| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
|
| |






























| Modelo | X13A |
| Nombre de la CPU | Lago Intel® Apollo N3350 |
| Plataforma de CPU | Lago Apolo |
| Número de núcleos y subprocesos de CPU | Núcleos duales; 2 hilos |
| Frecuencia de CPU | Frecuencia base: 1,10 GHz / Frecuencia de ráfaga: 2,4 GHz |
| Memoria | LPDDR4 de 4GB |
| Almacenamiento | 64GB eMMC |
| GPU | Gráficos Intel® HD 500 |
| Sistema operativo | Microsoft Windows 10 (64 bits) con 11 idiomas |
| Dimensions | 317 mm (largo) × 208 mm (ancho) × 18,5 mm (alto) |
| Color | Espacio gris |
| Peso neto | Aproximadamente 1,25 kg |
| Mostrar | 13,3 pulgadas |
| 1920×1080 | |
| IPS | |
| Cámara | 0.3MP |
| Batería | Celda de 7,6 V/4600 mAh: Modelo de polímero de iones de litio: Batería P313R HW-3487265 Potencia: 34,96 Wh Voltaje: 7,6 V Capacidad: 4600 mAh*2 /3,8 V Peso: 153 g |
| Micrófono | Micrófono incorporado |
| Vocero | Altavoz incorporado de dos canales |
| Wifi | Estándar WLAN IEEE: 802.11a/b/g/n/ac / Banda: 2,4 GHz/5 GHz |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 incorporado |
| Port | CC 12 V/2 A. x1 |
| Conector para auriculares estéreo de 3,5 mm x 1 | |
| HDMI ×1 | |
| USB 3.0 ×2 | |
| Lector de tarjetas TF (Micro SD) x 1 | |
| M.2_SATA_2242 x1 |
| Modelo | X13A |
| Nombre de la CPU | Lago Intel® Apollo N3350 |
| Plataforma de CPU | Lago Apolo |
| Número de núcleos y subprocesos de CPU | Núcleos duales; 2 hilos |
| Frecuencia de CPU | Frecuencia base: 1,10 GHz / Frecuencia de ráfaga: 2,4 GHz |
| Memoria | LPDDR4 de 4GB |
| Almacenamiento | 64GB eMMC |
| GPU | Gráficos Intel® HD 500 |
| Sistema operativo | Microsoft Windows 10 (64 bits) con 11 idiomas |
| Dimensions | 317 mm (largo) × 208 mm (ancho) × 18,5 mm (alto) |
| Color | Espacio gris |
| Peso neto | Aproximadamente 1,25 kg |
| Mostrar | 13,3 pulgadas |
| 1920×1080 | |
| IPS | |
| Cámara | 0.3MP |
| Batería | Celda de 7,6 V/4600 mAh: Modelo de polímero de iones de litio: Batería P313R HW-3487265 Potencia: 34,96 Wh Voltaje: 7,6 V Capacidad: 4600 mAh*2 /3,8 V Peso: 153 g |
| Micrófono | Micrófono incorporado |
| Vocero | Altavoz incorporado de dos canales |
| Wifi | Estándar WLAN IEEE: 802.11a/b/g/n/ac / Banda: 2,4 GHz/5 GHz |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 incorporado |
| Port | CC 12 V/2 A. x1 |
| Conector para auriculares estéreo de 3,5 mm x 1 | |
| HDMI ×1 | |
| USB 3.0 ×2 | |
| Lector de tarjetas TF (Micro SD) x 1 | |
| M.2_SATA_2242 x1 |